2023全国医院综合排行榜2024-05-29 16:20:34
2023年11月25日,由国内著名同行专家担任评审的复旦版《2023中国医院综合排行榜》和复旦版《2023中国医院专科声誉排行榜》在上海市发布。专科榜每个学科的前10榜上有名,入围的提名医院的该专科同样非常出色。
| 排名 | 医院名称 | 综合得分 |
|---|---|---|
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 95.301 |
| 2 | 四川大学华西医院 | 93.055 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 68.035 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 49.127 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 44.712 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 39.396 |
| 7 | 复旦大学附属华山医院 | 36.78 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 36.324 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 36.296 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 35.991 |
| 11 | 北京大学第一医院 | 32.458 |
| 12 | 北京大学第三医院 | 31.904 |
| 13 | 中南大学湘雅医院 | 31.874 |
| 14 | 空军军医大学西京医院 | 31.629 |
| 15 | 中山大学附属第一医院 | 30.509 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 27.745 |
| 17 | 南方医科大学南方医院 | 27.477 |
| 18 | 中国医科大学附属第一医院 | 26.934 |
| 19 | 郑州大学第一附属医院 | 25.605 |
| 20 | 中南大学湘雅二医院 | 23.088 |
| 21 | 北京大学人民医院 | 22.22 |
| 22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 20.726 |
| 23 | 山东大学齐鲁医院 | 20.509 |
| 24 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 20.218 |
| 25 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 19.823 |
| 26 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 19.338 |
| 27 | 陆军军医大学第一附属医院 | 18.78 |
| 28 | 上海市第六人民医院 | 18.689 |
| 29 | 中日友好医院 | 17.329 |
| 30 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 17.07 |
| 31 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 16.888 |
| 32 | 中山大学肿瘤防治中心 | 16.436 |
| 33 | 广东省人民医院 | 15.964 |
| 34 | 四川省人民医院 | 15.801 |
| 35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 15.76 |
| 36 | 中国医学科学院阜外医院 | 15.71 |
| 37 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 15.7 |
| 38 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 14.908 |
| 39 | 复旦大学附属儿科医院 | 14.821 |
| 40 | 首都医科大学宣武医院 | 14.773 |
| 41 | 海军军医大学第一附属医院 | 14.647 |
| 42 | 广州医科大学附属第一医院 | 14.513 |
| 43 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 14.202 |
| 44 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 13.655 |
| 45 | 四川大学华西口腔医院 | 12.901 |
| 46 | 东南大学附属中大医院 | 12.753 |
| 47 | 武汉大学人民医院 | 12.735 |
| 48 | 苏州大学附属第一医院 | 12.538 |
| 49 | 上海市肺科医院 | 12.425 |
| 50 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 12.327 |
Tags:
上一篇:返回列表 下一篇:2023全国医院专科排行榜(一)





